Was ist versichert?
Invaliditätsleistung
Einmalzahlung bei bleibenden Schäden nach der Gliedertaxe
Unfallrente
Monatliche Rente bei schwerer Invalidität
Bergungskosten
Such-, Rettungs- und Bergungskosten bis 100.000 €
Kosmetische OPs
Wiederherstellung nach Unfallverletzungen
Krankenhaustagegeld
Tägliche Zahlung bei stationärer Behandlung
Schmerzensgeld
Sofortzahlung bei bestimmten Verletzungen
Für wen besonders wichtig?
Handwerker & Chirurgen
Wer auf seine Hände angewiesen ist, braucht höhere Grundsummen
Aktive Menschen & Sportler
Eigenbewegungen (z. B. Kreuzbandriss) müssen mitversichert sein
Kinder
Früh absichern mit hoher Progression (1000 %)
Keine BU möglich
Die Unfallrente als Alternative, wenn eine Berufsunfähigkeitsversicherung nicht möglich ist
Worauf musst du achten?
Versicherungssumme & Progression
Die Progression vervielfacht deine Leistung bei schweren Schäden.
Eigenbewegungen nicht vergessen!
Ein Kreuzbandriss beim Sport ohne Fremdeinwirkung gilt als Eigenbewegung und ist nur mit entsprechender Klausel versichert. Für Sportler unverzichtbar!
Gliedertaxe & Progressionstabelle
Gliedertaxe – Vergleich
Die Gliedertaxe legt fest, welcher Invaliditätsgrad bei Verlust oder Funktionsunfähigkeit eines Körperteils angesetzt wird. Der Unterschied zwischen einer minderwertigen und einer hochwertigen Gliedertaxe kann im Schadensfall mehrere zehntausend Euro ausmachen.
| Körperteil | Minderwertige Gliedertaxe | Hochwertige Gliedertaxe |
|---|---|---|
| Arm | 70 % | 100 % |
| Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks | 65 % | 100 % |
| Arm bis unterhalb des Ellenbogens | 60 % | 100 % |
| Hand | 55 % | 100 % |
| Daumen | 20 % | 60 % |
| Zeigefinger | 10 % | 60 % |
| Anderer Finger | 5 % | 20 % |
| Auge | 50 % | 80 % |
| Gehör auf einem Ohr | 30 % | 80 % |
| Bein (über Mitte Oberschenkel) | 70 % | 100 % |
| Bein (bis Mitte Oberschenkel) | 60 % | 100 % |
| Bein (unterhalb Knie) | 50 % | 100 % |
| Bein (bis Mitte Unterschenkel) | 45 % | 100 % |
| Fuß | 40 % | 100 % |
| Große Zehe | 5 % | 20 % |
| Andere Zehe | 2 % | 10 % |
| Stimme | 0 % | 100 % |
| Geruchssinn | 10 % | 25 % |
| Niere (eine) | 0 % | 25 % |
| Beide Nieren | 0 % | 100 % |
| Lungenflügel | 0 % | 50 % |
| Magen | 0 % | 20 % |
| Milz | 0 % | 10 % |
| Gallenblase | 0 % | 10 % |
| Dünn- und Dickdarm | 70 % | 25 % |
Progressionstabelle
Die Progression vervielfacht die Leistung bei höherem Invaliditätsgrad. Beispiel bei 100.000 € Grundsumme:
| Invaliditätsgrad | 225 % | 350 % | 500 % |
|---|---|---|---|
| 25 % | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| 50 % | 75.000 € | 100.000 € | 125.000 € |
| 75 % | 131.250 € | 193.750 € | 275.000 € |
| 100 % | 225.000 € | 350.000 € | 500.000 € |
Jetzt Unfallversicherung anfragen
Du möchtest wissen, welcher Schutz zu dir passt?

